| История и методология юридической науки тест онлайн бесплатно | 
| 
 | 
| |  |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — нет |  | А — нет, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | историзма |  | познания |  | плюрализма |  | единства мира | 
 
 | 
| |  |  | включенное и невключенное |  | контролируемое и неконтролируемое |  | формализованное и неформализованное |  | открытое и скрытое | 
 
 | 
| |  |  | здравый рассудок |  | социальное познание |  | эмпирическое познание |  | правовая реальность | 
 
 | 
| |  |  | методология |  | диалектика |  | метафизика |  | методика | 
 
 | 
| |  |  | идеализм |  | эпистемология |  | неопозитивизм |  | позитивизм | 
 
 | 
| |  |  | функциональным |  | сравнительно-правовым |  | формально-юридическим |  | системным | 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| |  |  | правовая реальность |  | правопонимание |  | метафизика |  | факт научный | 
 
 | 
| |  |  | диалектика |  | инволюция правосознания |  | метафизика |  | идеализм | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | Интенциональность |  | Спецрациональность |  | Интерсубъективность |  | Рациональность | 
 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — нет |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | скрытое |  | формализованное |  | невключенное |  | включенное | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — да |  | А — нет, Б — нет | 
 
 | 
| |  |  | правовой идеал |  | идея |  | идеал |  | идеология | 
 
 | 
| |  |  | эксперимент |  | сравнение |  | наблюдение |  | интерпретация | 
 
 | 
| |  |  | интерсубъективность |  | правовая реальность |  | правовое сознание |  | правопонимание | 
 
 | 
| |  |  | метафизическая интуиция |  | идеализм |  | инволюция правосознания |  | идеология | 
 
 | 
| |  |  | научное познание |  | научная теория |  | интерпретация |  | предмет науки | 
 
 | 
| |  |  | историзмом |  | сенсуализмом |  | объективностью |  | плюрализмом | 
 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — да |  | А — да, Б — да |  | А — нет, Б — нет |  | А — да, Б — нет | 
 
 | 
| |  |  | Юридический либерализм |  | Метафизика |  | Легизм |  | Юснатурализм | 
 
 | 
| |  |  | сравнение |  | традиционный анализ |  | интерпретация |  | наблюдение | 
 
 | 
| |  |  | правовой идеал |  | идеология |  | идея |  | идея права | 
 
 | 
| |  |  | социологический |  | статистический |  | кибернетический |  | интуитивистский | 
 
 | 
| |  |  | правовой идеал |  | идея права |  | идея |  | идеология | 
 
 | 
| |  |  | синтез |  | дедукция |  | опрос |  | индукция | 
 
 | 
| |  |  | статистический |  | интуитивистский |  | кибернетический |  | социологический | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | интуитивистский |  | кибернетический |  | социологический |  | статистический | 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| |  |  | юридический либерализм |  | легизм |  | юснатурализм |  | все перечисленное | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | интенциональность |  | правопонимание |  | правовая культура |  | легизм | 
 
 | 
| |  |  | природа (материя, бытие) |  | процесс познания |  | эмоции, интуиция |  | философское мышление | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | спецрациональность |  | интенциональность |  | рациональность |  | интерсубъективность | 
 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — нет |  | А — да, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | кибернетический |  | социологический |  | интуитивистский |  | статистический | 
 
 | 
| |  |  | юснатурализмом |  | легизмом |  | юридическим либерализмом |  | метафизикой | 
 
 | 
| |  |  | правовой идеал |  | идея |  | идея права |  | идеология | 
 
 | 
| |  |  | вымышленный, нереальный, сверхъестественный;сверхчувственный, постигаемый только разумом и недоступный чувственному познанию
 |  | эмоциональный, реальный | 
 
 | 
| |  |  | правопонимание |  | метафизика |  | идея |  | идеология | 
 
 | 
| |  |  | функциональный |  | сравнительно-правовой |  | формально-юридический |  | системный | 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — нет |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — нет |  | А — нет, Б — да |  | А — да, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — нет |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — да | 
 
 | 
| 
 | 
| |  |  | правовой идеал |  | инволюция правосознания |  | идеология |  | идея права | 
 
 | 
| |  |  | максимализм |  | когнитивный диссонанс |  | монизм |  | объективность | 
 
 | 
| |  |  | Позитивисты |  | Рационалисты |  | Идеалисты |  | Негативисты | 
 
 | 
| |  |  | сравнительно-правовым |  | формально-юридическим |  | системным |  | функциональным | 
 
 | 
| |  |  | системный |  | функциональный |  | формально-юридический |  | сравнительно-правовой | 
 
 | 
| |  |  | Функция |  | Предмет |  | Принципы |  | Методология | 
 
 | 
| |  |  | легизм |  | юснатурализм |  | либерализм |  | юридический либерализм | 
 
 | 
| |  |  | справедливость |  | гуманизм |  | законность |  | правовая реальность | 
 
 | 
| |  |  | методика |  | метод |  | методология |  | методология права | 
 
 | 
| |  |  | А — да, Б — нет |  | А — нет, Б — нет |  | А — нет, Б — да |  | А — да, Б — да | 
 
 | 
| |  |  | функциональным |  | сравнительно-правовым |  | системным |  | формально-юридическим | 
 
 | 
| |  |  | юснатурализмом |  | метафизикой |  | юридическим либерализмом |  | легизмом | 
 
 | 
| |  |  | А — нет, Б — нет |  | А — нет, Б — да |  | А — да, Б — да |  | А — да, Б — нет | 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| |  |  | познания |  | единства мира |  | плюрализма |  | историзма | 
 
 | 
| |  |  | эмпиризм |  | эпистемология |  | метафизика |  | диалектика | 
 
 | 
| |  |  | идеал |  | правовой идеал |  | идея |  | идеология | 
 
 |